Прайс-лист «Перчатки,обувь,сиз» от 16.04.10
, Респираторы
Скачать файл: perchatkiobuvsiz-13.05.11.xls
| Артикул | Наименование | Ед. | Цена |
|---|---|---|---|
Частное Предприятие "Аякс-Текстиль" |
|||
Украина г.Днепропетровск,улица Бердянская,61Б т/с26008000399871 в ЧАО Универсал банк г.Киев |
|||
тел.факс +38(056) 3719414,телмоб.+38(067) 6317527 МФО 322001,Свидетельство 100072342 |
|||
Сайт:www.ayaks-tekstil.com.ua, Email: 7361294@gmail.com ЕГРПО 35395987,ИНН 353959804669 |
|||
С НДС |
|||
Респираторы противогазоаэрозольные |
|||
| РУ-60М | Респиратор пылегазозащитный без фильтра | шт | 14 |
| РУ-60М марка А | Респиратор пылегазозащитный с двумя фильтрующими элементами, пластик носик (Фильт А1В1Е1Р2) пр-во Украина | шт | 21.84 |
| РУ-60М марка А | Респиратор пылегазозащитный с двумя фильтрующими элементами, метал носик (Фильтр А1В1Е1Р2) пр-во Украина | шт | 23.8 |
| ТОПОЛЬ А1Р1 | Защита от паров органических соеденнений с температурой кипения свыше 65С ( бензин, керосин, ацетон, бензол, толуол, | шт | 37.5 |
| ТОПОЛЬ Е1Р1 | Защита от кислых газов и паров диоксид серы, кислоты, муравьиная, уксусная, серная, азотная и др., при консентрации | шт | 52.92 |
| ТОПОЛЬ К1Р1 | Защита от амиака и аминов при концентрации вредных веществ в виде газов,паров и аэрозолей до 15 ПДК | шт | 54.01 |
Фильтра противогазоаэрозольные |
|||
| Марка А | Фильтр к респиратору РУ60М | шт. | 4.2 |
| Марка Б | Фильтр к респиратору РУ60М | шт. | 15.4 |
| ДОТ 75 | Фильтр ДОТ 75 универсальный марка А1В1Е1Р2 | шт. | 95.97 |
| ГПП-95-05 А1Р1 | Патрон к респиратору ТОПОЛЬ А1Р1 | шт | 14.95 |
| ГПП-95-05 Е1Р1 | Патрон к респиратору ТОПОЛЬ Е1Р | шт | 16.63 |
| ГПП-95-05 К1Р1 | Патрон к респиратору ТОПОЛЬ К1Р1 | шт | 16.46 |
Респираторы противоаэрозольные |
|||
| Лепесток-200 | Респиратор лепесток -200 марлевый, маленькая упаковка по 25 шт.,мешок 1000 шт. | шт. | 1.4 |
| 2ПК FFP2 | Респиратор противоаэрозольный с клапаном | шт | 1.89 |
| 2П FFP2 | Респиратор противоаэрозольный без клапана | шт | 1.89 |
| 3П FFP2 | Респиратор противоаэрозольный без клапана | шт | 1.89 |
| 3ПК FFP2 | Респиратор противоаэрозольный с клапаном | шт | 1.89 |
| ПУЛЬС-М | Респиратор один фильтрующий элемент | шт | 21.84 |
| ПУЛЬС-К | Респиратор два фильтрующиего элемента | шт | 23.52 |
| ПФ - 1А | Фильтр к респираторам серии ПУЛЬС | шт | 1.6 |
Респираторы газозащитные |
|||
| ТОПОЛЬ Е1 | Защита от кислых газов и паров диоксид серы, кислоты, муравьиная, уксусная, серная, азотная и др., при консентрации | шт | 52.67 |
| ТОПОЛЬ К1 | Защита от амиака и аминов при концентрации вредных веществ в виде газов, паров и аэрозолей ( до 15 ПДК ) | шт | 51.16 |
| ТОПОЛЬ А1 | Защита от паров органических соеденнений с температурой кипения свыше 65С ( бензин, керосин, ацетон, бензол, толуол, | шт | 50.15 |
| ГПП-95-05 Е1 | Патрон к респиратору ТОПОЛЬ Е1 | шт | 17.78 |
| ГПП-95-05 К1 | Патрон к респиратору ТОПОЛЬ К1 | шт | 14.62 |
| ГПП-95-05 А1 | Патрон к респиратору ТОПОЛЬ А1 | шт | 13.6 |
Промышленные и гражданские противогазы |
|||
| ГП-7 | Гражданский противогаз в комплекте с хранения 1991 г. | шт | 50.4 |
| ГП-7 | Гражданский противогаз в комплекте 2011г. | шт | 588 |
| ГП-7 В | Гражданский противогаз в комплекте с хранения 1991 г. | шт | 130 |
| ГП-7 В | Гражданский противогаз в комплекте 2011г. | шт | 588 |
| Фильтр ДПГ - 3 без шланга, для гражданских противогазов ГП-7, ГП-7В | шт. | 285.6 | |
| ППМ-88 | Панорамная маска | шт | 352.8 |
| ШМП | Шлем маска к противогазу | шт. | 136.92 |
| ИП4 | Изолирующий противогаз ИП4МК 2011г. | шт. | 5005 |
| ИП4 | Изолирующий противогаз ИП4 складского хранения | шт. | 325 |
| ИП5 | Изолирующий противогаз ИП5 складского хранения | шт. | 325 |
| ПШ1С | Противогаз шланговый | шт. | 1356.6 |
| ФПК | Фильтрующие коробки ФПК малого габарита марка А,В,КД,БКФ | шт. | 156.38 |
| ФПК | Фильтрующие коробки ФПК среднего габарита марка А,В,КД,БКФ | шт. | 248.22 |
| ДОТ 320 А2 | Фильтр ДОТ 320 марка А2 малого габарита, модульный | шт. | 156.69 |
| ДОТ 320 В2Е2 | Фильтр ДОТ 320 марка В2Е2 малого габарита, модульный | шт. | 156.69 |
| ДОТ 320 К2 | Фильтр ДОТ 320 марка К2 малого габарита, модульный | шт. | 156.69 |
| ДОТ 600 А2В2Е2К2Р3 | Фильтр ДОТ 600 марка А2В2Е2К2Р3 среднего габарита, модульный | шт. | 264.4 |
| ДОТ 600 А2В3Е3Р3 | Фильтр ДОТ 600 марка А2В2Е2Р3 среднего габарита, модульный | шт. | 264.4 |
| Гофтрубка к противогазу | шт. | 25.35 | |
| Сумка маленькая к противогазу | шт. | 5.62 | |
| Сумка большая к противогазу | шт. | 17.94 | |
Респираторы 3М |
|||
| 8812 | Респиратор 8812 FFP1 Степень защиты FFР1 –4 ПДК. | шт. | 15.4 |
| 8822 | Респиратор 8822 FFP2 Степень защиты FFР2 – 12 ПДК. | шт. | 21 |
| 9925 | Респиратор 9925 FFP2 Степень защиты FFР2 – 12 ПДК., от озона до 10 ПДК. | шт. | 40.6 |
| 9322 | Респиратор 9322 FFP2 Степень защиты FFР4 – 12 ПДК. | шт. | 21 |

